名称 | 公立河北中央病院 |
所在地 | 〒929-0323 石川県河北郡津幡町津幡ロ51-2 |
連絡先 | TEL.076-289-2117 FAX.076-289-5462 |
診療科目・病床数 | 内科・消化器内科・腎臓内科・循環器内科・呼吸器内科・代謝内分泌内科・脳神経内科・心療内科・精神科・外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・眼科・皮膚科・婦人科・泌尿器科・心臓血管外科・脳神経外科・リハビリテーション科 |
病床数 | 60床(一般病床) |
職員数 | 82人(正規職員数) |
患者数 | 入院:57.0人/日、外来:162.0人/日(令和5年度) |
手術件数 | 430件(令和5年度) |
平均在院日数 | 16.7日(令和5年度) |
平均病床稼働率 | 一般/93.4%(令和5年度) 地域100.4%(令和5年度) |
入院基本料 | 一般(10対1入院基本料)・地域包括ケア入院医療管理料 |
指定・届出等 | 救急指定 |
昭和26年8月 | 河北郡国民健康保険団体連合会により、河北中央病院を開設 一般病床数20床 |
昭和27年4月 | 河北郡伝染病予防組合により、伝染病棟併設(15床) 一般病床数変更(33床) |
昭和31年10月 | 伝染病床数変更(32床) |
昭和34年3月10日(開設日) |
河北中央病院が津幡町へ移管され、津幡町国民健康保険直営河北中央病院となる。 |
昭和37年10月 | 特病院増築、一般病床数変更(60床) |
昭和39年12月 | 救急病院に指定 |
昭和50年10月 | 伝染病床数変更(20床) |
昭和51年9月 | 病院改築、一般病床数変更(80床) |
昭和59年3月 | 伝染病棟廃止、金沢市へ委託 |
平成4年3月 | 病院改築 |
平成11年7月 | 一般60床、療養20床に変更 |
平成15年9月 | 一般80床に変更 |
平成23年2月 | 管理棟耐震補強工事 |
平成24年3月 | 管理棟改修工事 |
平成26年4月 | 一般60床に変更 |
平成30年5月 | 一般35床、地域包括25床に変更 |
令和3年4月 | 津幡町国民健康保険直営河北中央病院から公立河北中央病院に名称変更。 |
令和3年5月 | 一般46床、地域包括14床に変更 |
1 | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
1 | 石川県発熱患者等診療・検査医療機関 |