名称 | 公立河北中央病院 |
所在地 | 〒929-0323 石川県河北郡津幡町津幡ロ51-2 |
連絡先 | TEL.076-289-2117 FAX.076-289-5462 |
診療科目 | 内科・消化器内科・腎臓内科・循環器内科・呼吸器内科・代謝内分泌内科・脳神経内科・心療内科・精神科・外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・眼科・皮膚科・婦人科・泌尿器科・心臓血管外科・脳神経外科・リハビリテーション科 |
病床数 | 60床(一般病床) |
職員数 | 84人(正規職員数) |
患者数 | 入院:58.0人/日、外来:176.0人/日(令和6年度) |
手術件数 | 222件(令和6年度) |
平均在院日数 | 一 般:17日(令和6年度) 地ケア:20日(令和6年度) |
平均病床稼働率 | 一 般:97.8%(令和6年度) 地ケア:96.5%(令和6年度) |
入院基本料 | 一般(10対1入院基本料)・地域包括ケア入院医療管理料 |
施設基準 | 施設基準(R7.7.1現在).pdf |
指定・届出等 | 保険医療機関 救急告示病院 第二次救急医療機関 第一種協定指定医療機関 第二種協定指定医療機関 生活保護法指定医療機関(医療・介護) 労災保険指定医療機関 難病指定医療機関 難病医療協力医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 肝疾患専門医療機関 肝がん・重度肝硬変治療研究推進事業指定医療機関 乳がん精密検査機関 大腸がん検診精密検査医療機関 胃がん検診精密検査医療機関 後遺症連携医療機関 脳卒中・心臓病相談支援実施医療機関 NASVA短期入院協力病院 公害医療機関 原子力災害医療協力機関 日本内視鏡学会専門医制度指導連携施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
介護保険指定 | (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 |
昭和26年8月 | 河北郡国民健康保険団体連合会により、河北中央病院を開設 一般病床数20床 |
昭和27年4月 | 河北郡伝染病予防組合により、伝染病棟併設(15床) 一般病床数変更(33床) |
昭和31年10月 | 伝染病床数変更(32床) |
昭和34年3月10日(開設日) |
河北中央病院が津幡町へ移管され、津幡町国民健康保険直営河北中央病院となる。 |
昭和37年10月 | 特病院増築、一般病床数変更(60床) |
昭和39年12月 | 救急病院に指定 |
昭和50年10月 | 伝染病床数変更(20床) |
昭和51年9月 | 病院改築、一般病床数変更(80床) |
昭和59年3月 | 伝染病棟廃止、金沢市へ委託 |
平成4年3月 | 病院改築 |
平成11年7月 | 一般60床、療養20床に変更 |
平成15年9月 | 一般80床に変更 |
平成23年2月 | 管理棟耐震補強工事 |
平成24年3月 | 管理棟改修工事 |
平成26年4月 | 一般60床に変更 |
平成30年5月 | 一般35床、地域包括25床に変更 |
令和3年4月 | 津幡町国民健康保険直営河北中央病院から公立河北中央病院に名称変更。 |
令和3年5月 | 一般46床、地域包括14床に変更 |