※ 生活習慣病健診は予約制となっておりますので、事前にお問い合わせ下さい。
令和4年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性① | 女性② | 女性③ | 女性④ | |||
29,700円 | 30,800円 | 36,300円 | 35,200円 | 31,900円 | |||
問診・診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重測定、肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
視力・聴力 | 視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿沈渣顕微鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c(NGSP値) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール(TCH) | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CPK | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腎機能 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵臓 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | |
炎症 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● | |
貧血 | 血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | ● | |
赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
白血球(WBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
貧血 | PSA(前立腺がん):男性のみ | ● | |||||
CEA (肺・胃・大腸がん・肝・呼吸器疾患) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
CA19-9 (各種消化器がん) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
CA125(卵巣がん):女性のみ | ● | ● | ● | ● | |||
その他 | 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図検査 | 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃部検査 | 内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大腸がん検査 | 便潜血(検便2日法) | ● | ● | ● | ● | ● | |
乳がん検査 | マンモグラフィ | ● | ● | ||||
子宮がん検査 | 細胞診検査 | ● | ● |
※女性①:乳がん・子宮がん検査の両方未実施
女性②:乳がん・子宮がん検査の両方実施
女性③:乳がん検査のみ実施
女性④:子宮がん検査のみ実施
国民健康保険および被用者保険の保険者が、40~74歳の加入者を対象におこない、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防を目的におこなう健康診断です。
項 目 | 備 考 |
---|---|
既往歴の調査 | 服薬歴および喫煙習慣の状況などの調査を含む |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | 身体診察 |
身長・体重および腹囲の測定 | 腹囲の測定は厚生労働大臣が定める基準にもとづき、医師が必要でないと認めるときは省略できる。 |
BMIの測定 | BMI=体重(㎏)÷[身長(m)×身長(m)] |
血圧の測定 | 血圧 |
尿検査 | 糖 ・ 蛋白 |
血液検査 | 脂質検査(中性脂肪・HDL、LDLコレステロール) |
血糖検査(空腹時血糖) | |
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) |
※受診される方は、受診券・保険証をご持参ください。